조직도
 
				 
			관장
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 관장 | 복지관 총괄 | 031-688-8110 | 
경영지원팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 팀장 | 경영지원팀 총괄 | 031-688-8121 | 
| 매니저 | 회계·예산·결산·급여 | 031-688-8122 | 
| 매니저 | 총무·노무·인사·법정교육 | 031-688-8123 | 
| 매니저 | 서무·수입금관리·프로그램관리 | 031-688-8124 | 
| 매니저 | 시설관리/전기·건축 | 031-688-8125 | 
| 매니저 | 소방·방송·승강기·공조·에너지 | 031-688-8126 | 
| 매니저 | 소방·방송·승강기·공조·에너지 | 031-688-8127 | 
| 매니저 | 강좌안내· 접수·대관·사물함·분실물·여자탈의실 업무지원 | 031-688-8101~2 | 
생활체육팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 팀장 | 생활체육팀 총괄 | 031-688-8131 | 
| 매니저 | 수영지도 및 관리 | 031-688-8135 | 
| 매니저 | 수영지도 및 관리 | 031-688-8132 | 
| 매니저 | 수영지도 및 관리 | 031-688-8133 | 
| 매니저 | 수영지도 | 031-688-8133 | 
| 매니저 | 수영지도 | 031-688-8134 | 
| 매니저 | 수영지도 | 031-688-8134 | 
| 매니저 | G.X 관리 | 031-688-8144 | 
| 매니저 | 헬스지도 및 관리 | 031-688-8136 | 
| 매니저 | 헬스지도 및 관리 | 031-688-8136 | 
| 매니저 | 남자탈의실 관리 | 031-688-8137 | 
| 매니저 | 여자탈의실 관리 | 031-688-8138 | 
교육문화팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 부팀장 | 교육문화홍보팀 총괄 | 031-688-8142 | 
| 매니저 | 방과 후 지도 | 031-688-8143 | 
| 매니저 | 방과 후 지도 | 031-688-8143 | 
| 매니저 | 복지관 홍보·홈페이지 관리 | 031-688-8141 | 
| 매니저 | 도서관 | 031-688-8146 |